首頁 > 新聞動(dòng)態(tài) > 詳細(xì)內(nèi)容
FLIR A35 sc A系列研發(fā)熱像儀
成像性能及光學(xué)參數(shù)
熱靈敏度/NETD | < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK |
zui短焦距 | 固定 |
F數(shù) | 1.25 |
圖像幀頻 | 60 Hz |
紅外分辨率 | 320 x 256像素 |
FOV(視場(chǎng)角)/焦距 | 48°(H)x 39°(V)(搭配9 mm鏡頭) |
空間分辨率(IFOV) | 9 mm鏡頭為2.78 mrad |
調(diào)焦 | 固定 |
探測(cè)器參數(shù) | |
探測(cè)器像素間距 | 25µm |
焦平面陣列(FPA)/波長范圍 | 非制冷VOX微測(cè)輻射熱計(jì) / 7.5-13 μm |
探測(cè)器時(shí)間常數(shù) | 一般為12 ms |
測(cè)量 | |
對(duì)象溫度范圍 | –40°C ~ +160°C (–40 ~ 320°F) / –40°C ~ +550°C (–40 ~ +1022°F) |
精度 | ± 5 °C或讀數(shù)的 ±5% |
以太網(wǎng) | |
以太網(wǎng) | 控制和圖像 |
以太網(wǎng),類型 | 千兆位以太網(wǎng) |
以太網(wǎng),標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3 |
以太網(wǎng),接口類型 | RJ-45 |
以太網(wǎng),通信 | GigE Vision版本 1.2 支持客戶端API GenICam |
以太網(wǎng),圖像流 | 14位線性信號(hào)/ DDE,支持GigE Vision和GenICam |
以太網(wǎng),電源 | 以太網(wǎng)供電,PoE IEEE 802.3af 0級(jí)電源 |
以太網(wǎng),協(xié)議 | TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、GigEVision |
數(shù)字輸入/輸出 | |
數(shù)字輸入,用途 | 通用 |
數(shù)字輸入 | 1× 光隔離,“0” < 2, “1”=2–40 VDC |
數(shù)字輸出,用途 | 通用輸出至外部設(shè)備(經(jīng)程序設(shè)置) |
數(shù)字輸出 | 1 個(gè)光隔離輸出口,2 – 40 V 直流,zui大 185 mA |
數(shù)字I/O,隔離電壓 | 500 VRMS |
數(shù)字I/O,供電電壓 | 2 - 40 VDC,zui大200 mA |
數(shù)字I/O,連接器類型 | 12極M12連接器(與數(shù)字同步及外部電源共用) |
同步輸入,用途 | 同步輸入幀,用以控制熱像儀 |
同步輸入 | 1個(gè),非隔離 |
同步輸入,類型 | LVC 緩沖器(3.3V時(shí)),“0” <0.8 V,“1”>2.0 V. |
同步輸出,用途 | 同步輸出幀,用以控制另一臺(tái)Ax5熱像儀 |
同步輸出 | 1個(gè),非隔離 |
同步輸出,類型 | LVC緩沖器(3.3V時(shí)),“0”=24 MA,“1”=-24 mA(zui大)。 |
數(shù)字同步,連接器類型 | 12針M12連接器(與數(shù)字I/O及外部電源共用) |
電源系統(tǒng) | |
外部電源規(guī)格 | 12/24 VDC,功率zui高 < 2.5 W |
以太網(wǎng)電源,連接器類型 | 12針M12 連接器(與數(shù)字I/O及數(shù)字同步共用) |
電壓 | 允許范圍為10–30 VDC |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度范圍 | –15℃ ~ +50℃(+50F ~ +1220F) |
存放溫度范圍 | –40°C ~ +70°C(–40°F ~ +158°F) |
濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相對(duì)濕度 +25°C ~ +40°C (+77°F ~ +104°F) |
EMC | EN 61000-6-2(抗干擾) EN 61000-6-3(抗干擾) FCC 47 CFR 15部分*(抗輻射) |
封裝 | IP 40 (IEC 60529) |
抗沖擊性 | 25 g,IEC 60068-2-29 |
抗振性 | 2 g,IEC 60068-2-6 |
物理參數(shù) | |
重量 | 0.2 kg(0.44磅) |
熱像儀尺寸(長x寬x高) | 106 × 40 × 43 mm(4.2 × 1.6 × 1.7英寸) |
三腳架安裝 | 選配有配件T198349,基座 |
基座安裝 | 4個(gè)M3螺紋安裝孔(底部) |
封裝材料 | 鎂和鋁 |
交貨范圍 | |
包裝內(nèi)容 | 帶鏡頭的紅外熱像儀、入門指南(印刷版)、注意事項(xiàng)、用戶文件CD-ROM、登記卡、Tools+ (附刮獎(jiǎng)卡)、硬質(zhì)箱、鵝頸管(帶支撐腳和兩個(gè)電纜夾)、兩根以太網(wǎng)電纜、底座、調(diào)焦工具、PoE交流適配器以及電源線。 |