智能型鉗式數(shù)字三相相位伏安表產(chǎn)品參數(shù):
上海徐吉電氣有限公司類型 | 測量范圍 | 單位 | 誤差 | 分辨率 |
電壓 | 1~600 | V | 0.3%×量程 | 0.01V |
電流 | 0.001~10 | A | 0.2%×量程 | 0.0001A |
有功功率 | 0.001~5000 | W | 0.5%×讀數(shù)(PF=1) | 0.1W |
無功功率 | 0.001~5000 | VAR | 0.5%×讀數(shù)(PF=0) | 0.1VAR |
視在功率 | 0.001~5000 | VA | 0.5%×讀數(shù) | 0.1VA |
頻率 | 45~65 | HZ | 0.1%×讀數(shù) | 0.01HZ |
相位 | 0~360 | ° | ±2° | 0.1° |
智能型鉗式數(shù)字三相相位伏安表技術特性
1、 顯示位數(shù):3 1/2
2、 采樣速率:3次/秒
3、 電源:單個9V 迭層電池、電源電流小于5mA
4、 外形尺寸
表殼尺寸: 186×86×33
鉗殼尺寸: 140×40×19
鉗口尺寸: Φ7×8
5、 重量
表體: 280g
測量鉗:2×200g
測量鉗:2×200g
6、 儲存條件
溫度:-10℃~50℃