首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 詳細(xì)內(nèi)容
OT-880紅外線測(cè)溫儀
LCD顯示屏 | OT-880紅外線測(cè)溫儀31/2數(shù)字式帶背光源液晶顯示屏 | |
人體皮膚表面溫度測(cè)量范圍 | 30℃~45℃ | 示值允許誤差:±0.3℃ |
物體表面溫度測(cè)量范圍(適用于冷庫(kù),食品,塑料,機(jī)械加工等) | -50℃~200℃ | -50℃~-20℃示值允許誤差:±4℃ |
-20℃~200℃示值允許誤差:±2℃ | ||
測(cè)溫響應(yīng)時(shí)間 | <1s | |
警示響應(yīng)時(shí)間 | <2s | |
溫度顯示分辯率 | 0.1℃ | |
測(cè)溫重復(fù)率 | ≤0.2℃ | |
發(fā)射率設(shè)置 | 固定0.98 | |
測(cè)量距離 | ≤10cm | |
測(cè)量人體皮膚表面溫度部位 | 額頭正中央 | |
預(yù)設(shè)警示溫度值 | 36.5℃ | |
預(yù)設(shè)警示溫度修正值 | ±0.4℃ | |
預(yù)設(shè)警示溫度修正值的環(huán)境條件 | 23℃,60%RH | |
理想使用環(huán)境溫度 | 16℃~32℃ | |
存儲(chǔ)運(yùn)輸溫度 | -20℃~60℃ | |
理想使用環(huán)境相對(duì)濕度 | (20-80)%RH,(30℃時(shí)) | |
存儲(chǔ)運(yùn)輸相對(duì)濕度 | ≤90%RH,(40℃時(shí)) | |
二極管激光器 | 輸出<1mVV,波長(zhǎng)630~670nm,2級(jí)(II)激光器 | |
紅外線光譜響應(yīng) | 6~14um | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 7秒鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
電源提供 | 9V電池,NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
重量 | 180g | |
尺寸 | 82*41.5*160mm | |
適用場(chǎng)所 | 邊檢、關(guān)口、車(chē)站、碼頭等室內(nèi)場(chǎng)所 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:/
/
蘇特公司主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:
數(shù)字雙鉗相位伏安表,
數(shù)字微安表,
三相多功能相位伏安表,
直流高壓放電棒,
放電管測(cè)試儀,
扁平橡套軟電纜,
壓敏電阻測(cè)試儀。
歡迎廣大客戶(hù)。