首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀 > MX2紅外線測溫儀 > CI紅外線測溫儀
更新時間: | 2023-12-19 |
瀏覽次數(shù): | 519 |
簡單介紹 CI紅外線測溫儀能精確重復(fù)測量從一個物體發(fā)出的熱量并把能量轉(zhuǎn)化為可測電信號。Compact CI 測量的目標溫度范圍是0 到 500°C (32 到 932°F)。Compact CI 電路板由耐用的符合IP65(NEMA-4)標準的不銹鋼機殼保護。
CI紅外線測溫儀的詳細介紹
CI紅外測溫儀
測量參數(shù)
型號—輸出 | 測溫范圍 | 精度范圍 |
CI1A-J型熱偶 | 0~350℃ | 0~115℃,± 2%或± 3℃,取大值 116~225℃,±5%或±6℃,取大值 226~350℃,>± 5% |
CI2A-K型熱偶 | ||
CI3A-10mV/℃ | ||
CI1B-J型熱偶 | 0-500℃ | 100~500℃,±2%或±3℃,取大值 |
CI2B-K型熱偶 | ||
CI3B-10mV/℃ | ||
CI3輸出范圍為0-5V(0~500℃) | ||
D:S | 4:1 | |
響應(yīng)波長 | 1~18μm | |
系統(tǒng)重復(fù)性 | 讀數(shù)的±1%或±1℃,取大值 | |
溫度分辨率 | <0.5℃ | |
響應(yīng)時間 | 350ms(95%) | |
發(fā)射率 | 固定0.95 |
電參數(shù)
輸出 | 用戶可選熱偶輸出(特殊性,J或者K型)或電壓輸出10mV/℃ |
電纜長度 | 1米長標準電纜或更長電纜可選 |
輸出阻抗 | 50Ω |
zui小負載阻抗 | 50KΩ |
電源 | 12-24VDC( ≤2.5%)@20MA |
傳感頭參數(shù)
環(huán)境等級 | IP65(NEMA-4) |
環(huán)溫范圍 | 0~70℃ 0~90℃ 0~260℃ |
儲存溫度 | -30~85℃ |
相對濕度 | 10~95%,無結(jié)霧 |
沖擊 | IEC68-2-27(MIL STD 810D) |
振動 | IEC68-2-27(MIL STD 810D) |
重量 | 130g |
• | J 型或 K型,0-5 V 輸出。 |
• | 兩種型號的溫度范圍0 到 500°C (32 到 932°F)。 |
• | 符合IP65(NEMA-4)標準的不銹鋼電子機殼。 |
• | 90%能量時,光學(xué)分辨率為4:1。 |
• | 350毫秒響應(yīng)時間。 |
• | 12-24VDC/20 mA輸出。 |
• | 有冷卻和空氣吹掃附件可選 |
Compact CI 系列紅外傳感器能精確重復(fù)測量從一個物體發(fā)出的熱量并把能量轉(zhuǎn)化為可測電信號。Compact CI 測量的目標溫度范圍是0 到 500°C (32 到 932°F)。Compact CI 電路板由耐用的符合IP65(NEMA-4)標準的不銹鋼機殼保護。無冷卻時,傳感頭可耐環(huán)溫70°C (160°F) ;有冷卻套時,能承受的環(huán)境溫度高達260°C (500°F)。 |